Diese Werte sind Devisenkursbezugskassakurse ("foreign exchange reference spot rates") der Europäischen Zentralbank. Die Kurse basieren auf der regelmässigen täglichen Verrechnung zwischen Zentralbanken innerhalb und ausserhalb des Europäischen Systems der Zentralbanken, die normalerweise Werktags um 14.15 stattfinden (MEZ). Die Referenzkurse werden sowohl von elektronischen Medien-Anbietern als auch auf der Website der EZB kurz nach der Berechnung veroeffentlicht. Auf forex-history.net werden sie um 14:30 (MEZ) aktualisiert.
Achtung: An Wochenenden und Feiertagengibt es keine neuen Kurse!
Achtung: An Wochenenden und Feiertagengibt es keine neuen Kurse!
| Symbol | Name | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 2000-07-19 | 2026-10-23 |
| BRL | Brasilianischer Real | 2008-01-01 | 2026-10-23 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| CHF | Schweizer Franken | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| CNY | Chinesische Yuan (Renminbi) | 2005-04-01 | 2026-10-23 |
| CYP | Zypern Pfund | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| CZK | Tschechische Krone | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| DKK | Dänische Krone | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| EEK | Estnische Krone | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| EUR | Euro | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| GBP | Pfund Sterling | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| HRK | Kroatische Kuna | 2005-04-01 | 2026-10-23 |
| HUF | Ungarischer Forint | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| IDR | Indonesische Rupien | 2005-04-01 | 2026-10-23 |
| ILS | Schekel | 2011-01-03 | 2026-10-23 |
| INR | Indische Rupie | 2009-01-02 | 2026-10-23 |
| ISK | Isländische Krone | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| JPY | Japanischer Yen | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| LTL | Lithuanian litas | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| LVL | Lettischer Lats | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| MTL | Maltesische Lira | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 2008-01-01 | 2026-10-23 |
| MYR | Malaysische Ringgit | 2005-04-01 | 2026-10-23 |
| NOK | Norwegische Krone | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| PHP | Philippinischer Peso | 2005-04-01 | 2026-10-23 |
| PLN | Polnischer Złoty | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| ROL | Alter Rumänischer Leu | 1999-01-05 | 2005-06-30 |
| RON | Neuer Rumänischer Leu | 2005-07-01 | 2026-10-23 |
| RUB | Russischer Rubel | 2005-04-01 | 2026-10-23 |
| SEK | Schwedische Krone | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| SIT | Slowenischer Tolar | 1999-01-05 | 2006-12-29 |
| SKK | Slowakische Krone | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| THB | Thailändischer Bath | 2005-04-01 | 2026-10-23 |
| TRL | Türkische Lira | 1999-01-05 | 2004-12-31 |
| TRY | Türkische Lira (Neu) | 2005-01-03 | 2026-10-23 |
| USD | US-Dollar | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1999-01-05 | 2026-10-23 |
